Fios Eléctricos de 2.5mm²
Original price was: 4 .200,00 MT.2 .520,00 MTCurrent price is: 2 .520,00 MT.
Fio Condutor de Cobre Puro 2,5 mm² – 100% Cobre
O fio de cobre puro com secção de 2,5 mm² é o mais utilizado em instalações eléctricas residenciais e comerciais para circuitos de tomadas de uso geral, circuitos de força e electrodomésticos de média potência.
Description
Especificações Técnicas Detalhadas
Condutor
| Parâmetro | Valor |
| Material | Cobre electrolítico puro (pureza mínima 99,9%) |
| Tempera | Cobre recozido – têmpera mole (classe 2 ou 5) |
| Estrutura | 7 fios (classe 2) ou 19 fios (classe 5 – fio flexível) |
| Diâmetro nominal do condutor | 1,78 mm |
| Secção real | 2,5 mm² |
Características Eléctricas
| Parâmetro | Valor |
| Resistência eléctrica máxima (20°C) | 7,56 Ω/km |
| Condutividade | 100% IACS (mínimo) |
| Tensão nominal | 450/750 V |
| Tensão de ensaio (rigidez dieléctrica) | 2,5 kV / 5 min |
| Corrente admissível (método B1 – electroduto) | 21 A |
| Corrente de curto-circuito admissível (1s) | 280 A |
Capacidade de Carga (Corrente Aproximada)
| Tipo de Instalação | Corrente Máxima (A) | Potência em 127V (W) | Potência em 220V (W) |
| Electroduto (2 condutores carregados) | 24 A | 3.048 W | 5.280 W |
| Electroduto (3 condutores carregados) | 21 A | 2.667 W | 4.620 W |
| Cabo directo no ar | 28 A | 3.556 W | 6.160 W |
Nota: A corrente máxima pode variar conforme a temperatura ambiente e o método de instalação. Para instalações permanentes, recomenda-se considerar uma margem de segurança de 20% a 30%.
Isolamento
| Parâmetro | Valor |
| Material | PVC (Policloreto de Vinil) |
| Espessura nominal | 0,8 mm (mínimo) |
| Diâmetro externo nominal | 3,5 – 3,8 mm |
| Temperatura de operação | -10°C a +70°C (PVC 70°C) |
| Resistência de isolamento | > 10 MΩ/km a 20°C |
Cores Disponíveis
| Cor | Aplicação |
| Vermelho | Fase (R) |
| Preto | Fase (S / T) |
| Azul-claro | Neutro (N) |
| Verde/Amarelo | Terra / Protecção (PE) |
| Branco | Retorno (comandos) |
| Cinzento | Fase ou neutro (normas antigas) |
Informações de Embalagem
| Formato | Comprimento | Peso aproximado |
| Bobina | 100 m | 2,8 kg |
| Bobina | 50 m | 1,4 kg |
| Rolo | 10 m | 0,28 kg |
| Venda a metro | Sob consulta |







Reviews
There are no reviews yet.