Caixa de Aparelhagem Funda
Original price was: 80,00 MT.32,00 MTCurrent price is: 32,00 MT.
| Categoria | Exemplos | Porquê usar caixa funda? |
| Instalações ITED | Redes de telecomunicações, fibra óptica | Maior espaço para equipamentos |
| Sistemas Domótica | Automação residencial, smart home | Espaço para módulos electrónicos |
| Aparelhagem de comando | Interruptores, comutadores, botões | Cabos mais volumosos |
| Pontos de luz múltiplos | Vários circuitos no mesmo ponto | Acumulação de condutores |
| Derivações complexas | Ligações eléctricas em estrela/anexo | Espaço para bornes e conectores |
| Instalações com sensores | Presença, temperatura, humidade | Alojamento de electrónica |
| Caixas de passagem | Distribuição secundária | Acesso para manutenção |
Description
Características Técnicas Detalhadas
- Dimensões e Formato
| Modelo | Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) |
| Caixa funda padrão | 70 x 68 x 60 mm |
| Caixa funda agrupável | 69 x 69 x 64 mm |
| Diâmetro de corte | 60 mm |
A principal diferença para a caixa simples (42 mm de profundidade) é a maior capacidade interior, permitindo alojar mais cabos e acessórios .
- Materiais
| Componente | Material | Características |
| Corpo da caixa | Poliestireno (PS) ou Termoplástico | Cor branca RAL 9010, isolante eléctrico |
| Tampa | Poliestireno (PS) | Encaixe com pressão ou parafusos |
| Parafusos de fixação | Aço zincado (acabamento azul) | Resistência à corrosão |
| Característica especial | Livre de halogéneos | Segurança em caso de incêndio |
- Entradas e Passagens
| Parâmetro | Valor |
| Número de entradas | 4 a 12 entradas, dependendo do modelo |
| Diâmetro das entradas | Para tubos de Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm |
| Entrada pela parte de trás | Sim (compatível com passagem posterior) |
| Tipo de entradas | Destacáveis para passagem de cabos |
| Compatibilidade | Cabos flexíveis e tubos lisos ou corrugados |
- Propriedades Eléctricas
| Parâmetro | Valor |
| Tensão de isolamento nominal | 600 V (com tampa instalada) |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 2000 V (ensaio conforme EN 60670) |
| Resistência de isolamento | > 100 MΩ |
| Material isolante | Classe II (duplo isolamento) |
| Secção máxima do condutor | 2,5 mm² |
- Propriedades Mecânicas e Ambientais
| Parâmetro | Valor |
| Grau de protecção (encastrada com tampa) | IP20 (protecção contra objectos sólidos >12mm) |
| Grau de protecção IP40 | Com tampa específica (protecção contra objectos >1mm) |
| Resistência ao impacto | IK06 a IK07 |
| Temperatura de operação | -5°C a +60°C |
| Humidade relativa máxima | 95% (sem condensação) |
| Material | Reciclável |






Reviews
There are no reviews yet.