Caixa de Derivação Dupla
Original price was: 150,00 MT.90,00 MTCurrent price is: 90,00 MT.
| Característica | Especificação |
| Designação | Caixa de derivação dupla com tampa |
| Formato | Retangular / Quadrado alongado |
| Dimensões externas (LxAxP) | 180 x 90 x 40 mm até 200 x 100 x 45 mm |
| Material | Termoplástico – Poliestireno (PS) |
| Norma aplicável | EN 60670-1 / IEC 60670 |
| Grau de protecção | IP20 |
| Resistência ao impacto | IK06 (conforme norma) |
| Temperatura de operação | -5°C a +60°C |
| Cor | Cinza, Vermelho, Preto |
| Característica especial | Livre de halogéneos (RoHS & REACH) |
Description
Características Técnicas Detalhadas
- Dimensões (Modelos Comuns)
| Referência | Dimensões Externas (LxAxP) | Capacidade |
| 315/2 (JSL) | 180 x 90 x 40 mm | Caixa dupla |
| 315A/2 (JSL) | 200 x 100 x 45 mm | Caixa dupla |
| Modelo alternativo | 225 x 125 x 45 mm | Versão alongada |
- Capacidade de Entradas
| Parâmetro | Valor |
| Número de entradas | 12 entradas |
| Diâmetro das entradas | Para tubos Ø 20/25 mm |
| Tipo de entrada | Zonas destacáveis |
| Recebe acessórios | Bornes de ligação 397/3A e 397/5 |
- Materiais
| Componente | Material | Características |
| Corpo da caixa | Termoplástico (Poliestireno) | Isolante eléctrico |
| Tampa | Termoplástico | Encaixe com pressão |
| Característica especial | Livre de halogéneos | Segurança contra incêndio |
- Propriedades Eléctricas
| Parâmetro | Valor |
| Tensão de isolamento nominal | 500 V a 750 V |
| Rigidez dieléctrica | ≥ 2000 V (ensaio conforme EN 60670) |
| Resistência de isolamento | > 100 MΩ |
| Material isolante | Classe II (duplo isolamento) |
- Propriedades Mecânicas e Ambientais
| Parâmetro | Valor |
| Grau de protecção | IP20 (protecção contra sólidos >12mm) |
| Resistência ao impacto | IK06 (conforme norma) |
| Temperatura de operação | -5°C a +60°C |
| Humidade relativa máxima | 95% (sem condensação) |
| Agrupável | Sim – permite unir várias caixas |







Reviews
There are no reviews yet.